Women Size Guide
HOW TO MEASURE
Bust: Measure around fullest part of chest.
Waist: Measure around natural waistline.
Hips: Measure around fullest part of hips.
Cotton & Satin
| XS | S | M | L | XL |
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Hips | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Shorts Length | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| XS | S | M | L | XL |
| Chest | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 |
| Waist | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
| Hips | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 |
| Shorts Length | 30.5 | 31.7 | 33 | 34.3 | 35.6 |
Only T-Shirts
| XS | S | M | L | XL |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| Length | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
| Chest | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 114.3 |
| Length | 63.5 | 64.8 | 66 | 68.9 | 71.1 |
Knitwear
| S | M | L | XL |
| Chest | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Pant Length | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Chest | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 |
| Pant Length | 96.5 | 99.1 | 101.6 | 104.1 |
Hoodie
| S | M | L | XL |
| Chest | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Length | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Chest | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 |
| Length | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
Drawstring Kaftan Dress
| Free Size |
| Chest | 54 |
| Length | 52 |
Peplum Shortie Set
| S | M | L | XL |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Shorts Length | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| Chest | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 |
| Waist | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
| Shorts Length | 30.5 | 31.7 | 33 | 34.3 |
Short Robe
| S | M | L | XL |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Length | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Chest | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 |
| Length | 101.6 | 104.1 | 106.7 | 109.2 |
Long Robe
| S | M | L | XL |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Length | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Chest | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 |
| Length | 132.1 | 134.6 | 137.2 | 139.7 |